| Número | Código | Nombre |
| 1 | LAB-01 | Interpretación de la norma ISO/IEC-17025:2017 para una efectiva y eficaz acreditación de laboratorios de ensayo-calibración |
| 2 | LAB-02 | Sensibilización para una exitosa acreditación ISO/IEC-17025:2017 |
| 3 | LAB-03 | Formación de auditores internos para normativa ISO/IEC-17025:2017 |
| 4 | LAB-04 | Revisión de criterios de aplicación de acreditadoras para laboratorios de ensayo /calibración |
| 5 | LAB-05 | Revisión de la Ley Sobre Infraestructura de Calidad y su reglamento |
| 6 | LAB-06 | Técnicas para atención y cierre exitoso de no conformidades |
| 7 | LAB-07 | Formación de auditores líder para normativa ISO/IEC-17025:2017 |
| 8 | LAB-08 | Desarrollo de la documentación para un laboratorio ISO/IEC-17025:2017 |
| 9 | LAB-09 | Desarrollo e integración técnica de multi-sistemas de gestión ISO/IEC-17025:2017 e ISO-9001:2015 |
| 10 | LAB-10 | Diplomado integral para acreditación de laboratorios 17025 |
| 11 | LAB-11 | Diseño de informes y certificados |
| 12 | LAB-12 | Acreditación de Laboratorios con entidades internacionales |
| 13 | LAB-13 | Diseño de las instalaciones de laboratorios de calibración |
| 14 | LAB-14 | Introducción para la acreditación de laboratorios en el área Metal - Mecánica |
| 15 | LAB-15 | Introducción para la acreditación de laboratorios en el área Construcción |
| 16 | LAB-16 | Introducción para la acreditación de laboratorios en el área Farmacéutica |
| 17 | LAB-17 | Introducción para la acreditación de laboratorios en el área Textil y de Vestido |
| 18 | LAB-18 | Introducción para la acreditación de laboratorios en el área Eléctrica - Electrónica |
| 19 | LAB-19 | Introducción para la acreditación de laboratorios en el área Química |
| 20 | LAB-20 | Introducción para la acreditación de laboratorios en el área Alimentos |
| 21 | LAB-21 | Introducción para la acreditación de laboratorios en el área Siderúrgica |
| 22 | LAB-22 | Introducción para la acreditación de laboratorios en el área automotriz |
| 23 | LAB-23 | Técnicas de análisis para evaluar la satisfacción del cliente |
| 24 | LAB-24 | Operación y administración de laboratorios de ensayo/calibración ISO/IEC-17025:2017 |
| 25 | LAB-25 | Básico para Alta Dirección de Laboratorios ISO/IEC-17025:2017 |
| 26 | LAB-26 | Juntas y reuniones de trabajo eficientes y eficaces |
| 27 | LAB-27 | Taller de orientación para inicio de acreditaciones |
| 28 | LAB-28 | Consideraciones para acreditación de laboratorios del sector gobierno |
| 29 | LAB-29 | Técnicas para determinar necesidades de capacitación en laboratorios de ensayo-calibración |
| 30 | LAB-30 | Buenas prácticas en laboratorios de ensayo-calibración |
| Num | Clave | Nombre |
| 1 | MET-01 | Análisis e Interpretación del Vocabulario Internacional de Metrología (VIM-2008) |
| 2 | MET-02 | Introducción a la metrología para directivos |
| 3 | MET-03 | Introducción a la metrología para la industria Metal-Mecánica |
| 4 | MET-04 | Introducción a la metrología para la industria Construcción |
| 5 | MET-05 | Introducción a la metrología para la industria Farmaceútica |
| 6 | MET-06 | Introducción a la metrología para la industria Textil y del vestido |
| 7 | MET-07 | Introducción a la metrología para la industria Eléctrica- Electrónica |
| 8 | MET-08 | Introducción a la metrología para la industria Química |
| 9 | MET-09 | Introducción a la metrología para la industria Alimentos |
| 10 | MET-10 | Introducción a la metrología para la industria Siderúrgica |
| 11 | MET-11 | Estimación de incertidumbre I - Principios para aplicar |
| 11 | MET-11 | Estimación de incertidumbre II - Análisis para mejorar valores |
| 12 | MET-12 | Estimación de incertidumbre III - Aplicación de reglas de decisión |
| 13 | MET-13 | Validación de métodos I - Instrumentales y clásicos |
| 14 | MET-14 | Validación de métodos II - Métodos físicos |
| 15 | MET-15 | Ensayos de aptitud ISO-13528 |
| 16 | MET-16 | Básico de Metrología de Masa |
| 17 | MET-17 | Básico de Metrología de Presión |
| 18 | MET-18 | Básico de Metrología de Dimensional |
| 19 | MET-19 | Básico de Metrología de Eléctrica |
| 20 | MET-20 | Básico de Metrología de Par torsional |
| 21 | MET-21 | Básico de Metrología de Volumen |
| 22 | MET-22 | Básico de Metrología de Fuerza |
| 23 | MET-23 | Básico de Metrología de Dureza |
| 24 | MET-24 | Básico de Metrología de Impacto |
| 25 | MET-25 | Básico de Metrología de Temperatura |
| 26 | MET-26 | Básico de Metrología de Flujo |
| 27 | MET-27 | Avanzado de Metrología de Masa |
| 28 | MET-28 | Avanzado de Metrología de Presión |
| 29 | MET-29 | Avanzado de Metrología de Dimensional |
| 30 | MET-30 | Avanzado de Metrología de Eléctrica |
| 31 | MET-31 | Avanzado de Metrología de Par torsional |
| 32 | MET-32 | Avanzado de Metrología de Volumen |
| 33 | MET-33 | Avanzado de Metrología de Fuerza |
| 34 | MET-34 | Avanzado de Metrología de Dureza |
| 35 | MET-35 | Avanzado de Metrología de Impacto |
| 36 | MET-36 | Avanzado de Metrología de Temperatura |
| 37 | MET-37 | Avanzado de Metrología de Flujo |
| 38 | MET-38 | Calibración de instrumentos de medición |
| 39 | MET-39 | Verificación de instrumentos de medición |
| 40 | MET-40 | Revisión de normas en metrología de Masa |
| 41 | MET-41 | Revisión de normas en metrología de Presión |
| 42 | MET-42 | Revisión de normas en metrología de Dimensional |
| 43 | MET-43 | Revisión de normas en metrología de Par torsional |
| 44 | MET-44 | Revisión de normas en metrología de Eléctrica |
| 45 | MET-45 | Revisión de normas en metrología de Volumen |
| 46 | MET-46 | Revisión de normas en metrología de Fuerza |
| 47 | MET-47 | Revisión de normas en metrología de Dureza |
| 48 | MET-48 | Revisión de normas en metrología de Impacto |
| 49 | MET-49 | Revisión de normas en metrología de Flujo |
| 50 | MET-50 | Revisión de normas en metrología de Temperatura |
| 51 | MET-51 | Revisión de normas en metrología de pH y conductividad |
| 52 | MET-52 | Metrología para no metrólogos |
| 53 | MET-53 | Fundamentos de metrología legal |
| 54 | MET-54 | Estimación de incertidumbre en ensayos mecánicos |
| 55 | MET-55 | Estimación de incertidumbre en ensayos no destructivos |
| 56 | MET-56 | Estimación de incertidumbre en química analítica |
| 57 | MET-57 | Formación de expertos técnicos en metrología de Masa |
| 58 | MET-58 | Formación de expertos técnicos en metrología de Presión |
| 59 | MET-59 | Formación de expertos técnicos en metrología Dimensional |
| 60 | MET-60 | Formación de expertos técnicos en metrología de Eléctrica |
| 61 | MET-61 | Formación de expertos técnicos en metrología de Volumen |
| 62 | MET-62 | Formación de expertos técnicos en metrología de Fuerza |
| 63 | MET-63 | Formación de expertos técnicos en metrología de Dureza |
| 64 | MET-64 | Formación de expertos técnicos en metrología de Impacto |
| 65 | MET-65 | Formación de expertos técnicos en metrología de Flujo |
| 66 | MET-66 | Formación de expertos técnicos en metrología de Temperatura |
| 67 | MET-67 | Uso y aplicaciones de estimación de incertidumbre en procesos de manufactura |
| 68 | MET-68 | MSA - Measurement System Analysis |
| 69 | MET-69 | Determinación de índices de repetibilidad y reproducibilidad |
| 70 | MET-70 | Introducción a la metrología en general |
| 71 | MET-71 | Análisis de técnicas de medición en laboratorios metal mecánica |
| 72 | MET-72 | Análisis de técnicas de medición en laboratorios de construcción |
| 73 | MET-73 | Análisis de técnicas de medición en laboratorios de Farmacéutica |
| 74 | MET-74 | Análisis de técnicas de medición en laboratorios de Textil y de Vestido |
| 75 | MET-75 | Análisis de técnicas de medición en laboratorios de Eléctrica - Electrónica |
| 76 | MET-76 | Análisis de técnicas de medición en laboratorios de Química |
| 77 | MET-77 | Análisis de técnicas de medición en laboratorios de Alimentos |
| 78 | MET-78 | Análisis de técnicas de medición en laboratorios de Siderúrgica |
| 79 | MET-79 | Análisis de técnicas de medición en laboratorios de automotriz |
| Número | Clave | Nombre |
| 1 | SIS-01 | Fundamentos de los sistemas de gestión ISO-9000 |
| 2 | SIS-02 | Fundamentos de los sistemas de gestión ISO-14000 |
| 3 | SIS-03 | Fundamentos de los sistemas de gestión IATF-16949 |
| 4 | SIS-04 | Fundamentos de los sistemas de gestión ISO-15189 |
| 5 | SIS-05 | Fundamentos de los sistemas de gestión ISO-45000 |
| 6 | SIS-06 | Fundamentos de los sistemas de gestión ISO-22000 |
| 7 | SIS-07 | Avanzado de sistemas de gestión ISO-9000 |
| 8 | SIS-08 | Avanzado de sistemas de gestión ISO-14000 |
| 9 | SIS-09 | Avanzado de sistemas de gestión IATF-16949 |
| 10 | SIS-10 | Avanzado de sistemas de gestión ISO-15189 |
| 11 | SIS-11 | Avanzado de sistemas de gestión ISO-45000 |
| 12 | SIS-12 | Avanzado de sistemas de gestión ISO-22000 |
| 13 | SIS-13 | Formación de auditores internos para sistemas de gestión ISO-9000 |
| 14 | SIS-14 | Formación de auditores internos para sistemas de gestión ISO-14000 |
| 15 | SIS-15 | Formación de auditores internos para sistemas de gestión IATF-16949 |
| 16 | SIS-16 | Formación de auditores internos para sistemas de gestión ISO-45000 |
| 17 | SIS-17 | Formación de auditores líder para sistemas de gestión ISO-9000 |
| 18 | SIS-18 | Formación de auditores líder para sistemas de gestión ISO-14000 |
| 19 | SIS-19 | Formación de auditores líder para sistemas de gestión IATF-16949 |
| 20 | SIS-20 | Formación de auditores líder para sistemas de gestión ISO-45000 |
| 21 | SIS-21 | Desarrollo e integración de multi-sistemas de gestión ISO-9000-14000 |
| 22 | SIS-22 | Desarrollo e integración de multi-sistemas de gestión ISO-9000-45000 |
| 23 | SIS-23 | Desarrollo e integración de multi-sistemas de gestión 9000-14000-45000-16949 |
Haga clic para editar el texto. Concéntrese en la forma de beneficiar a sus clientes.
| Num | Clave | Nombre |
| 1 | UVE-01 | Sensibilización para una exitosa acreditación ISO/IEC-17020:2012 |
| 2 | UVE-02 | Interpretación de la norma ISO/IEC-17020:2012 |
| 3 | UVE-03 | Formación de auditores internos ISO/IEC-17020:2012 |
| 4 | UVE-04 | Revisión de criterios de aplicación para unidades de inspección |
| 5 | UVE-05 | Revisión de la LFMN y su reglamento para unidades de inspección |
| 6 | UVE-06 | Técnicas para atención y cierre exitoso de no conformidades |
| 7 | UVE-07 | Formación de auditores líder ISO/IEC-17020:2012 |
| 8 | UVE-08 | Desarrollo de la documentación para una unidad de verificación ISO/IEC-17020:2012 |
| 9 | UVE-09 | Fundamentos de metrología para unidad de inspección ISO/IEC-17020:2012 |
| 10 | UVE-10 | Desarrollo de multi-sistemas de gestión ISO/IEC-17020:2012 e ISO-9001 |
| 11 | UVE-11 | Curso de excel para operación de unidades de inspección |
| 12 | UVE-12 | Curso de word para operación de unidades de inspección |
| 13 | UVE-13 | Diplomado integral para Unidades de Inspección 17020 |
| 14 | UVE-14 | Diseño de Dictámenes |
| Num | Clave | Nombre |
| 1 | VAR-01 | Formación de instructores |
| 2 | VAR-02 | Desarrollo de habilidades para Líderes |
| 3 | VAR-03 | Desarrollo de habilidades para incrementar la creatividad |
| 4 | VAR-04 | Interacción de sistemas hombre - Máquina |
| 5 | VAR-05 | Introducción a la logística |
| 6 | VAR-06 | Curso básico de investigación y desarrollo |
| 7 | VAR-07 | Desarrollo organizacional |
| 8 | VAR-08 | Ingeniería de Métodos |
| 9 | VAR-09 | Estudio de tiempos y movimientos |
| 10 | VAR-10 | Distribución de planta |
| 11 | VAR-11 | Investigación de operaciones |
| 12 | VAR-12 | Sistemas de producción |
| 13 | VAR-13 | Ingeniería de Manufactura |
| 14 | VAR-14 | Introducción a la teoría de sistemas |
| 15 | VAR-15 | Evaluación de proyectos |
| 16 | VAR-16 | Organización de eventos masivos |
| 17 | VAR-17 | Planeación Estratégica |
| 18 | VAR-18 | Redacción Empresarial |
| 19 | VAR-19 | Relaciones Humanas y Trabajo en Equipo |
| 20 | VAR-20 | Solución Rápida de Problemas |
| 21 | VAR-21 | Técnicas de Exposición, español |
| 22 | VAR-22 | 5S's, Implementación |
| 23 | VAR-23 | Administración de Proyectos |
| 24 | VAR-24 | Evaluación de proyectos de inversión |
| 25 | VAR-25 | Black Belts/ Lean Sigma |
| 26 | VAR-26 | Core Tools sector automotriz, AIAG |
| 27 | VAR-27 | Equipo de Protección Personal |
| 28 | VAR-28 | Ergonomía |
| 29 | VAR-29 | FMEA Tercero Edición de AIAG |
| 30 | VAR-30 | Aplicación de la técnica Global 8 D's (8 disciplinas) |
| 31 | VAR-31 | Ingeniería Estadística Avanzado |
| 32 | VAR-32 | Instrucciones visuales, preparar |
| 33 | VAR-33 | Planificación Estratégica |
| 34 | VAR-34 | Investigación de operaciones |
| 35 | VAR-35 | Planificación y Control de la Producción |
| 36 | VAR-36 | Contabilidad de costos |
| 37 | VAR-37 | Formación de auditores técnicos |
| 38 | VAR- 38 | Fundamentos de logística |
| 39 | VAR- 39 | Teoría de la organización |

